CORFATRA
Consulta aquí los anexos del año 2020 publicados por la Corporación CORFATRA en cumplimiento de los requisitos legales de transparencia.
La Corporación CORFATRA publica estos documentos en cumplimiento del artículo 364-5 del Estatuto Tributario. Haz clic en el bloque del año para ver y descargar cada anexo.
| Tema | Anexo |
|---|---|
| 1. Denominación, identificación y domicilio. | Ver |
| 2. Descripción de la actividad meritoria. | Ver |
| 3. Monto y destino de la reinversión del beneficio o excedente neto. | Ver |
| 4. Monto y destino de las asignaciones permanentes. | Ver |
| 5. Identificación de cargos gerenciales, directivos y de control. | Ver |
| 6. Monto total de pagos salariales a directivos. | Ver |
| 7. Identificación de los fundadores. | Ver |
| 8. Monto del patrimonio a diciembre 31 del año anterior. | Ver |
| 9. Información de donaciones. | Ver |
| 10. Información de donaciones recibidas en eventos colectivos. | Ver |
| 11. Informe anual de resultados. | Ver |
| 12. Estados financieros. | Ver |
| 13. Certificado de cumplimiento de requisitos. | Ver |
| 14. Recursos de cooperación internacional no reembolsable. | Ver |
| 15. Acta de Asamblea General Ordinaria. | Ver |
| 16. Certificado de Existencia Cámara de Comercio. | Ver |
321 850 1293 · 310 886 3005
Comunal 3, vía Churido pueblo
Apartadó, Antioquia — Colombia